Aile ve Sosyal Destek Programı (ASDEP) için İl Müdürlüğümüze 323 kişi başvuruda bulunmuş olup,Mülakata katılacakların isim listesi açıklanmıştır.
Sıra No | Adı | Soyadı | Mezun Olduğu Okul | Bölümü | KPSS Puan |
1 | CANSU | OĞUZ | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | PDR | 90,714 |
2 | ABDULLAH | ÖVEYİK | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | PDR | 86,509 |
3 | MELEK | ÖNEY | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | PDR | 86,249 |
4 | MÜŞERREF İREM | İBİŞOĞLU | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | SOSYOLOJİ | 86,239 |
5 | FATMA NUR | TUNA | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | PDR | 86,071 |
6 | ALİ GÖRKEM | TOSUN | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | SOSYAL HİZMET | 85,869 |
7 | MUSTAFA | BALLI | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | PSİKOLOJİ | 85,814 |
8 | GÜL BETÜL | ŞAHİN | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | PDR | 85,783 |
9 | EMİNE | HAVUZ | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | SOSYOLOJİ | 85,727 |
10 | İSMAİL | ATMACA | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | PDR | 85,181 |
11 | ASLIHAN | İSLAMOĞLU | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | PDR | 84,908 |
12 | BÜŞRA | BİLGE | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | PDR | 84,841 |
13 | ATİLLA | BUDAK | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | SOSYAL HİZMET | 84,366 |
14 | HÜSEYİN | AY | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | PDR | 84,351 |
15 | YAĞMUR | GÜLTEKİN | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | SOSYOLOJİ | 84,127 |
16 | SAMET | ERTEKİN | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | SOSYAL HİZMET | 84,118 |
17 | BELKIS | KESKİN | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | SOSYAL HİZMET | 84,089 |
18 | MERVE | ATAMTÜRKER | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | SOSYAL HİZMET | 83,748 |
19 | EMRE | UYSAL | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | SOSYAL HİZMET | 83,593 |
20 | TUĞBA | AKIN | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | SOSYOLOJİ | 83,484 |
21 | SEDA | KILIÇ | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | SOSYAL HİZMET | 83,275 |
22 | ELÇİN | GÜLBAHÇE | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | SOSYAL HİZMET | 83,178 |
23 | BERİVAN | EVRAN | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | SOSYAL HİZMET | 83,035 |
24 | SERKAN | CEBECİ | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | PDR | 82,966 |
25 | MUSTAFA | KALAYLI | ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | PDR | 82,943 |
26 | ÜNSAL | UZAN | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | SOSYAL HİZMET | 82,866 |
27 | YASEMİN | ERBAŞI | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | SOSYOLOJİ | 82,626 |
28 | MELİKE | AKKAYA | ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ | SOSYOLOJİ | 82,604 |
29 | AHMET | ÖZMEN | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | SOSYAL HİZMET | 82,487 |
30 | TUĞBA | YILDIRIM | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | SOSYAL HİZMET | 82,425 |
[Toplam: 3 Ortalama: 4]