Açıklanan listede bölümlere göre başvuran sayısı şu şekildedir:
ÇOCUK GELİŞİMİ | 1 |
PSİKOLOJİ | 6 |
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | 19 |
SOSYAL HİZMET | 14 |
SOSYOLOJİ | 10 |
Sözlü sınav 24.05.2017 tarihinde başlayıp 25.05.2017 tarihinde sona erecektir.
BÖLÜM | KPSS PUANI | ADI SOYADI | BÖLÜM | KPSS PUANI | ||
HÜSEYİN ÖZ | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | 88,112 | 51 | MEDİNE VERİM | SOSYOLOJİ | 83,268 |
İSMAİL ARI | SOSYOLOJİ | 87,415 | 52 | NAZLI HİLAL SEZER | PSİKOLOJİ | 83,261 |
HİLAL BİROL | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | 87,075 | 53 | ASLI İÇEN | ÇOCUK GELİŞİMİ | 83,176 |
NESLİHAN CAN | SOSYOLOJİ | 86,642 | 54 | HANIM TUNÇ | SOSYAL HİZMET | 83,062 |
ZEHRA MUTLUCAN | SOSYOLOJİ | 86,24 | 55 | TUĞBA KAYAOĞLU | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | 83,004 |
OKAN ÇETİNKAYA | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | 86,054 | 56 | YÜCEL AKYOL | SOSYAL HİZMET | 82,997 |
AYŞENUR OSAL | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | 85,934 | 57 | MUHAMMET ARSLAN | SOSYOLOJİ | 82,967 |
ATAKAN ÇAKAS | SOSYOLOJİ | 85,821 | 58 | HACER ALTINTAŞ | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | 82,953 |
ELİF LEYLA AKSOY | SOSYAL HİZMET | 85,759 | 59 | GÜLİZAR KAŞIKARA | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | 82,928 |
İRFAN YACAN | SOSYAL HİZMET | 85,472 | 60 | RAŞİT KOZAK | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | 82,881 |
ECEM ÇİFTÇİ | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | 85,453 | 61 | DUYGU NUR ÇETİNKAYA | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | 82,767 |
OKAN DEMİR | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | 85,443 | 62 | ALPTUĞ BALCIOĞLU | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | 82,743 |
YUSUF CEYLAN | SOSYAL HİZMET | 85,396 | 63 | GÜLTEN ŞARLAK | PSİKOLOJİ | 82,595 |
HARUN BERKAY ÇETİN | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | 85,366 | 64 | ESRA ÖZÇELİK | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | 82,581 |
LEYLİCEM SEÇGİN | SOSYAL HİZMET | 85,28 | 65 | EDA TUYSUZ | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | 82,573 |
NECLA AYDOĞAN | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | 84,918 | 66 | ONUR KUŞTAN | PSİKOLOJİ | 82,572 |
HACER ORDU | PSİKOLOJİ | 84,909 | 67 | AYŞİN BULUT | SOSYOLOJİ | 82,518 |
ÖNDER YÜCEDAĞ | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | 84,747 | 68 | AYŞENUR AKYEL | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | 82,511 |
BUSE KARADELİ | SOSYAL HİZMET | 84,583 | 69 | BİLGE AKTİ | SOSYAL HİZMET | 82,455 |
DİLEK AÇAR | SOSYOLOJİ | 84,569 | 70 | FATMA ÜRKMEZ | SOSYOLOJİ | 82,447 |
FATMA BİLGİÇ | PSİKOLOJİ | 84,461 | 71 | GAMZE YILMAZ | SOSYAL HİZMET | 82,441 |
HATİCE ESĞİ | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | 84,399 | 72 | GÜLSÜM ŞAHİNARSLAN | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | 82,395 |
MUSTAFA BEKİL | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | 84,383 | 73 | HİLAL KÜÇÜK | PSİKOLOJİ | 82,332 |
ATİLLA BUDAK | SOSYAL HİZMET | 84,366 | 74 | MUSTAFA TAŞTAN | SOSYOLOJİ | 82,284 |
ESRA CİNBAŞ | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | 84,321 | 75 | MAHMUT BARAN | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | 82,273 |
ZEYNEP ALTUNDAĞ | SOSYAL HİZMET | 84,291 | 76 | EKREM COŞAN | PSİKOLOJİ | 82,231 |
ÇİĞDEM ERBAŞ | SOSYOLOJİ | 84,289 | 77 | HÜLYA KESMEZ | SOSYOLOJİ | 82,185 |
MELEK GÜNEŞ | SOSYOLOJİ | 84,25 | 78 | EBRU DERYAN | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | 82,179 |
RUKİYE BAYKUŞ | SOSYOLOJİ | 84,174 | 79 | TARIK YÜCEL | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | 82,084 |
BÜŞRA KAPLAN | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | 84,158 | 80 | BERİTAN KIZILKAYA | SOSYAL HİZMET | 82,076 |
SELMA KILCAR | SOSYOLOJİ | 84,143 | 81 | NURAY ARSLAN | SOSYAL HİZMET | 82,047 |
HASAN KUNT | SOSYOLOJİ | 84,058 | 82 | BİLGE BAĞCI | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | 82,04 |
TUĞBANUR TAVŞAN | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | 84,018 | 83 | HÜLYA ERDOĞAN | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | 82,04 |
YUSUF AKDUMAN | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | 83,997 | 84 | GÜLDANE KAYA | SOSYAL HİZMET | 82,011 |
GİZEM TAYLAN | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | 83,935 | 85 | ÖZGE KALÇA | PSİKOLOJİ | 82 |
SEDA SARIİZ | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | 83,927 | 86 | MİNE CAN | SOSYOLOJİ | 81,984 |
ALİ ALPEREN ÖNGE | SOSYAL HİZMET | 83,902 | 87 | RIDVAN TÜREMEN | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | 81,939 |
BÜŞRA YAVUZHAN | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | 83,757 | 88 | NURSEL AKTAŞ | SOSYOLOJİ | 81,876 |
HASRET ETİ | SOSYOLOJİ | 83,749 | 89 | ESRA KAT | SOSYAL HİZMET | 81,844 |
NUR NOKAY | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | 83,695 | 90 | ALP PEYNİRCİOĞLU | SOSYAL HİZMET | 81,821 |
AYŞE GÜL AĞAR | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | 83,64 | 91 | MUSTAFA OZAN PEHLİVAN | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | 81,79 |
FATMA SAPMAZ | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | 83,631 | 92 | AYŞE CANSU SÖNMEZ | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | 81,775 |
DURMUŞ ALİ COŞKUNOĞLU | SOSYAL HİZMET | 83,609 | 93 | PINAR AYTEKİN | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | 81,752 |
MERVE ÖZGEN | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | 83,602 | 94 | UMAY TEKNECİ | SOSYAL HİZMET | 81,707 |
HÜSEYİN BOYNİKAR | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | 83,494 | 95 | KADİR CAN | SOSYAL HİZMET | 81,696 |
TUĞBA AKIN | SOSYOLOJİ | 83,484 | 96 | BÜŞRA YALÇIN | SOSYAL HİZMET | 81,615 |
GİZEM ELDENİZ | SOSYOLOJİ | 83,431 | 97 | SEVDA UYAR | SOSYOLOJİ | 81,581 |
AYŞE ÖZCAN | SOSYAL HİZMET | 83,392 | 98 | PINAR ÇAKMAK | SOSYAL HİZMET | 81,549 |
NİLÜFER YILMAZ | SOSYAL HİZMET | 83,385 | 99 | AYŞE BESLER | SOSYOLOJİ | 81,527 |
GAMZE ARSLAN | SOSYOLOJİ | 83,315 | 100 | ÇİSE ACAR | SOSYAL HİZMET | 81,506 |
Kaynak: http://denizli.aile.gov.tr/haberler/asdep-gorevlisi%CC%87-sozlu-sinav-i%CC%87lani2017
[Toplam: 7 Ortalama: 2.1]